売マンション 横浜市金沢区 大川 8階 4LDK
価格 | 3,780万円 | 階建/階 | 地上10階地下1階建/8階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 金沢文庫駅 【バス】19分 レイディアントシティカルティエ 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区大川 | ||||
築年月 | 2004年7月(築20年5ヶ月) | 面積 | 内法 100.61㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 シャトルバス 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 金沢文庫駅 【バス】19分 レイディアントシティカルティエ 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 金沢八景駅 【バス】17分 レイディアントシティカルティエ 停歩1分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区大川 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,780万円 | 平米単価 | 37.58万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 18,240円/月 | 修繕積立金 | 26,250円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | フレンドリークラブ会費:400円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 フィットネス施設 システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 テラス 人感センサー付照明 ダウンライト 温水洗浄便座 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:㈱さとうべネック |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 100.61㎡ | バルコニー | 28.21㎡ |
階建/階 | 地上10階地下1階建/8階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2004年7月(築20年5ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和地所コミュニティライフ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982474750 | ||
情報公開日 | 2024/05/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Season’s House Yokohama(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/関内 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区常盤町1丁目1 宮下ビル8F
- TEL:
- 045-228-7838
- FAX:
- 045-228-7839
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31123号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。