売マンション 麻生台団地41号棟 3階 2LDK
価格 | 1,480万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 柿生駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西8丁目 | ||||
築年月 | 1970年11月(築54年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 48.85㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 角部屋 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 柿生駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 【バス】12分 真福寺 停歩5分 東急田園都市線 / あざみ野駅 【バス】18分 真福寺 停歩5分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西8丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,480万円 | 平米単価 | 30.30万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 麻生台団地41号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ 給湯 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.5・5.3 LDK 11.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 48.85㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1970年11月(築54年2ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
リノベーション履歴 | 2025年01月 内容:キッチン、浴室、洗面所、トイレ新規交換/玄関土間フロアタイル張替え/床フローリング張替え/全クロス張替え/コンセントプレート、スイッチ交換/エアコン先行配管/間取変更/室内洗濯機置場新設おすすめコメント新規リノベーション物件・アフターサービス保証付き | ||
駐車場 | 有 7,500円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(日本総合住生活株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984644885 | ||
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Season’s House Yokohama(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/関内 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区常盤町1丁目1 宮下ビル8F
- TEL:
- 045-228-7838
- FAX:
- 045-228-7839
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31123号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。